€ Op aanvraag
Voordelen
Databundel afgestemd op jullie gebruik
Onbeperkt bellen in de EU
Premium KPN-netwerk

250+
tevreden klanten
Voordelen
Voordelen
Voordelen
| Bereikbaarheid | KPN Mobiel€ Op aanvraag | Teams bellenv.a. €9,95 | VoIPv.a. €99,95 |
|---|---|---|---|
| Je vaste zakelijke nummer op laptop en smartphone | – | ✓ | ✓ |
| Bellen vanuit Microsoft Teams | – | ✓ | – |
| App voor computer en smartphone | – | ✓ | ✓ |
| Vaste toestellen en headsets leverbaar | – | ✓ | ✓ |
| Nummerbehoud bij overstap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesprekken verdelen | KPN Mobiel€ Op aanvraag | Teams bellenv.a. €9,95 | VoIPv.a. €99,95 |
|---|---|---|---|
| Keuzemenu (digitale receptionist) | – | ✓ | ✓ |
| Belgroepen en wachtrijen | – | ✓ | ✓ |
| Openingstijden en doorschakelingen | – | ✓ | ✓ |
| Uitgebreide wachtrijrapportages | – | – | ✓ |
| CRM-integratie | – | – | ✓ |
| Mobiel | KPN Mobiel€ Op aanvraag | Teams bellenv.a. €9,95 | VoIPv.a. €99,95 |
|---|---|---|---|
| Premium KPN-netwerk | ✓ | – | – |
| Onbeperkt bellen in de EU | ✓ | – | – |
| Deelbare mobiele data | ✓ | – | – |
| Databundel afgestemd op gebruik | ✓ | – | – |
| Toestel op afstand blokkeren of wissen | ✓ | – | – |
| Beheer & support | KPN Mobiel€ Op aanvraag | Teams bellenv.a. €9,95 | VoIPv.a. €99,95 |
|---|---|---|---|
| Supporttijden | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 |
| Wijzigingen centraal door ons geregeld | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebruikersbeheer via Microsoft 365 | – | ✓ | – |
| Inclusief 10 gebruikers en 10 nummers | – | – | ✓ |
| Optioneel | KPN Mobiel€ Op aanvraag | Teams bellenv.a. €9,95 | VoIPv.a. €99,95 |
|---|---|---|---|
| Extra medewerker | – | – | €1,- |
| Extra telefoonnummer | – | – | €1,- |





